FSV Mainz 05 - 1. FC Nürnberg 0:1 (0:1)
Bayern München - VfB Stuttgart 2:2 (0:1)
VfL Bochum - Hamburger SV 1:2 (0:2)
Hannover 96 - Hertha BSC 0:1 (0:0)
Hansa Rostock - Borussia Dortmund 1:1 (1:1)
FC Schalke 04 - SC Freiburg 1:1 (1:0)
Werder Bremen - 1. FC Kaiserslautern 1:1 (0:0)
Bor. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 1:1 (0:0)
VfL Wolfsburg - Arminia Bielefeld 5:0 (4:0)
1. Bayern München 17 10 4 3 +13 33 : 20 34
2. FC Schalke 04 17 11 1 5 +5 26 : 21 34
3. VfB Stuttgart 17 9 4 4 +13 32 : 19 31
4. VfL Wolfsburg 17 10 0 7 +6 32 : 26 30
5. Werder Bremen 17 8 4 5 +17 36 : 19 28
6. Hertha BSC 17 7 7 3 +13 28 : 15 28
7. Hannover 96 17 8 4 5 +8 24 : 16 28
8. Bayer Leverkusen 17 7 5 5 +3 28 : 25 26
9. Hamburger SV 17 8 1 8 +5 30 : 25 25
10. Arminia Bielefeld 17 7 3 7 -4 19 : 23 24
11. FSV Mainz 05 17 6 4 7 -3 24 : 27 22
12. 1. FC Nürnberg 17 5 6 6 +2 28 : 26 21
13. 1. FC Kaiserslautern 17 6 3 8 -4 22 : 26 21
14. Borussia Dortmund 17 4 6 7 -5 17 : 22 18
15. Bor. Mönchengladbach 17 4 5 8 -10 20 : 30 17
16. VfL Bochum 17 3 5 9 -12 23 : 35 14
17. Hansa Rostock 17 2 5 10 -23 13 : 36 11
18. SC Freiburg 17 2 5 10 -24 14 : 38 11
--------------------------------------------------------------------------------
erschienen am 12.12.2004 um 19:22 Uhr
© Hamburger Abendblatt